Archer - Skill Tier I
Mechanician | Fighter | Pikeman | Archer | Knight | Atalanta | Priestess | Magician
Tier I | Tier II | Tier III | Tier IV
![]() |
Scout Hawk
![]() Mô tả : Gọi chim Ưng dẫn đường để tấn công chính xác các mục tiêu từ xa Item yêu cầu : ![]() Kiểu skill : Buff Delay ở level : 1 |
| Level skill | Thuộc tính skill | Số lần tấn công | MP | STM | Phí học skill | Level yêu cầu |
| 1 | Rtg +10% | 5 | 14 | 25 | 500 | 10 |
| 2 | Rtg +20% | 6 | 16 | 27 | 1000 | 12 |
| 3 | Rtg +30% | 7 | 18 | 29 | 1500 | 14 |
| 4 | Rtg +40% | 8 | 20 | 31 | 2000 | 16 |
| 5 | Rtg +50% | 9 | 23 | 33 | 2500 | 18 |
| 6 | Rtg +60% | 10 | 26 | 35 | 3000 | 20 |
| 7 | Rtg +70% | 11 | 30 | 37 | 3500 | 22 |
| 8 | Rtg +80% | 12 | 34 | 39 | 4000 | 24 |
| 9 | Rtg +90% | 13 | 39 | 41 | 4500 | 26 |
| 10 | Rtg +100% | 14 | 44 | 43 | 5000 | 28 |
Shooting Mastery
![]() Mô tả : Tăng độ sát thương của mũi tên Item yêu cầu : ![]() Kiểu skill : Nội tại Delay ở level : - |
| Level skill | Thuộc tính skill | Phí học skill | Level yêu cầu |
| 1 | Wp Dmg +4% | 1000 | 12 |
| 2 | Wp Dmg +8% | 1600 | 14 |
| 3 | Wp Dmg +12% | 2200 | 16 |
| 4 | Wp Dmg +16% | 2800 | 18 |
| 5 | Wp Dmg +20% | 3400 | 20 |
| 6 | Wp Dmg +24% | 4000 | 22 |
| 7 | Wp Dmg +28% | 4600 | 24 |
| 8 | Wp Dmg +32% | 5200 | 26 |
| 9 | Wp Dmg +36% | 5800 | 28 |
| 10 | Wp Dmg +40% | 6400 | 30 |
![]() |
Wind Arrow
![]() Mô tả : Năng lượng gió sẽ bọc lấy mũi tên, gây sát thương cao hơn Item yêu cầu : ![]() Kiểu skill : Tấn công Delay ở level : 8 Đặc biệt : +30% Dmg với quái vật dạng Normal |
| Level skill | Thuộc tính skill | Delay (giây) | MP | STM | Phí học skill | Level yêu cầu |
| 1 | Dmg +15% Atk Spd +2 Hit 1 | 0 | 12 | 25 | 1500 | 14 |
| 2 | Dmg +24% Atk Spd +2 Hit 1 | 0 | 14 | 27 | 2200 | 16 |
| 3 | Dmg +32% Atk Spd +2 Hit 1 | 0 | 16 | 29 | 2900 | 18 |
| 4 | Dmg +39% Atk Spd +3 Hit 1 | 0 | 18 | 31 | 3600 | 20 |
| 5 | Dmg +45% Atk Spd +3 Hit 1 | 0 | 20 | 33 | 4300 | 22 |
| 6 | Dmg +50% Atk Spd +3 Hit 1 | 0 | 23 | 35 | 5000 | 24 |
| 7 | Dmg +54% Atk Spd +4 Hit 1 | 0 | 26 | 37 | 5700 | 26 |
| 8 | Dmg +57% Atk Spd +4 Hit 1 | - | 29 | 39 | 6400 | 28 |
| 9 | Dmg +59% Atk Spd +4 Hit 1 | - | 32 | 41 | 7100 | 30 |
| 10 | Dmg +60% Atk Spd +5 Hit 1 | - | 35 | 43 | 7800 | 32 |
![]() |
Perfect Aim
![]() Mô tả : Nhắm vào điểm yếu của mục tiêu để gây sát thương cao và chính xác hơn Item yêu cầu : ![]() Kiểu skill : Tấn công Delay ở level : 8 Đặc biệt : +30% Dmg với quái vật dạng Demon |
| Level skill | Thuộc tính skill | Delay (giây) | MP | STM | Phí học skill | Level yêu cầu |
| 1 | Dmg +4 + Lv/8 Rtg +26% Hit 1 | 0 | 14 | 29 | 2000 | 17 |
| 2 | Dmg +6 + Lv/8 Rtg +27% Hit 1 | 0 | 16 | 31 | 2800 | 19 |
| 3 | Dmg +8 + Lv/8 Rtg +29% Hit 1 | 0 | 18 | 33 | 3600 | 21 |
| 4 | Dmg +10 + Lv/8 Rtg +32% Hit 1 | 0 | 20 | 35 | 4400 | 23 |
| 5 | Dmg +12 + Lv/7 Rtg +36% Hit 1 | 0 | 22 | 37 | 5200 | 25 |
| 6 | Dmg +14 + Lv/7 Rtg +41% Hit 1 | 0 | 25 | 39 | 6000 | 27 |
| 7 | Dmg +16 + Lv/7 Rtg +47% Hit 1 | 0 | 28 | 41 | 6800 | 29 |
| 8 | Dmg +18 + Lv/7 Rtg +54% Hit 1 | - | 31 | 43 | 7600 | 31 |
| 9 | Dmg +19 + Lv/6 Rtg +62% Hit 1 | - | 35 | 45 | 8400 | 33 |
| 10 | Dmg +20 + Lv/6 Rtg +71% Hit 1 | - | 39 | 47 | 9200 | 35 |








