Archer - Skill Tier II
Mechanician | Fighter | Pikeman | Archer | Knight | Atalanta | Priestess | Magician
Tier I | Tier II | Tier III | Tier IV
Dion's Eye
![]() Mô tả : Tăng khả năng tập trung và chuẩn xác khi dùng cung và nỏ Item yêu cầu : ![]() Kiểu skill : Nội tại Delay ở level : - |
| Level skill | Thuộc tính skill | Phí học skill | Level yêu cầu |
| 1 | Wp Rtg +10% | 3000 | 20 |
| 2 | Wp Rtg +20% | 4000 | 22 |
| 3 | Wp Rtg +30% | 5000 | 24 |
| 4 | Wp Rtg +40% | 6000 | 26 |
| 5 | Wp Rtg +50% | 7000 | 28 |
| 6 | Wp Rtg +60% | 8000 | 30 |
| 7 | Wp Rtg +70% | 9000 | 32 |
| 8 | Wp Rtg +80% | 10000 | 34 |
| 9 | Wp Rtg +90% | 11000 | 36 |
| 10 | Wp Rtg +100% | 12000 | 38 |
![]() |
Falcon
![]() Mô tả : Triệu tập chim ưng để giúp đỡ mình trong việc tấn công kẻ thù Item yêu cầu : ![]() Kiểu skill : Buff Delay ở level : 1 |
| Level skill | Thuộc tính skill | Thời gian (giây) | MP | STM | Phí học skill | Level yêu cầu |
| 1 | Dmg 10-36 | 50 | 24 | 36 | 5000 | 23 |
| 2 | Dmg 12-40 | 60 | 26 | 38 | 6200 | 25 |
| 3 | Dmg 14-44 | 70 | 28 | 40 | 7400 | 27 |
| 4 | Dmg 16-48 | 80 | 30 | 42 | 8600 | 29 |
| 5 | Dmg 18-52 | 90 | 33 | 44 | 9800 | 31 |
| 6 | Dmg 20-56 | 100 | 36 | 46 | 11000 | 33 |
| 7 | Dmg 22-60 | 110 | 39 | 48 | 12200 | 35 |
| 8 | Dmg 24-64 | 120 | 43 | 50 | 13400 | 37 |
| 9 | Dmg 26-68 | 130 | 47 | 52 | 14600 | 39 |
| 10 | Dmg 28-72 | 140 | 52 | 54 | 15800 | 41 |
![]() |
Arrow of Rage
![]() Mô tả : Tạo ra đòn tấn công kinh hoàng bởi cơn mưa tên trút xuống đối thủ Item yêu cầu : ![]() Kiểu skill : Tấn công Delay ở level : 7 |
| Level skill | Thuộc tính skill | Delay (giây) | MP | STM | Phí học skill | Level yêu cầu |
| 1 | Lv/6 Rng 55 Hit 1 | 0 | 24 | 38 | 7000 | 26 |
| 2 | Lv/6 Rng 59 Hit 1 | 0 | 26 | 40 | 8400 | 28 |
| 3 | Lv/6 Rng 63 Hit 1 | 0 | 28 | 42 | 9800 | 30 |
| 4 | Lv/6 Rng 67 Hit 1 | 0 | 31 | 44 | 11200 | 32 |
| 5 | Lv/5 Rng 70 Hit 1 | 0 | 34 | 46 | 12600 | 34 |
| 6 | Lv/5 Rng 73 Hit 1 | 0 | 37 | 48 | 14000 | 36 |
| 7 | Lv/5 Rng 76 Hit 1 | - | 40 | 50 | 15400 | 38 |
| 8 | Lv/5 Rng 79 Hit 1 | - | 44 | 52 | 16800 | 40 |
| 9 | Lv/4 Rng 82 Hit 1 | - | 48 | 54 | 18200 | 42 |
| 10 | Lv/4 Rng 85 Hit 1 | - | 52 | 56 | 19600 | 44 |
![]() |
Avalanche
![]() Mô tả : Những mũi tên mang đầy sức mạnh được bắn liên tục vào mục tiêu Item yêu cầu : ![]() Kiểu skill : Tấn công Delay ở level : 6 |
| Level skill | Thuộc tính skill | Delay (giây) | MP | STM | Phí học skill | Level yêu cầu |
| 1 | Dmg +5% Atk Spd +1 Hit 3 | 0 | 22 | 41 | 9000 | 30 |
| 2 | Dmg +10% Atk Spd +1 Hit 3 | 0 | 25 | 43 | 10600 | 32 |
| 3 | Dmg +15% Atk Spd +1 Hit 3 | 0 | 31 | 45 | 12200 | 34 |
| 4 | Dmg +20% Atk Spd +2 Hit 4 | 0 | 34 | 47 | 13800 | 36 |
| 5 | Dmg +24% Atk Spd +2 Hit 4 | 0 | 38 | 49 | 15400 | 38 |
| 6 | Dmg +28% Atk Spd +2 Hit 4 | - | 42 | 51 | 17000 | 40 |
| 7 | Dmg +32% Atk Spd +3 Hit 5 | - | 46 | 53 | 18600 | 42 |
| 8 | Dmg +36% Atk Spd +3 Hit 5 | - | 51 | 55 | 20200 | 44 |
| 9 | Dmg +39% Atk Spd +3 Hit 5 | - | 56 | 57 | 21800 | 46 |
| 10 | Dmg +42% Atk Spd +4 Hit 6 | - | 61 | 59 | 23400 | 48 |








