Game Priston Tale ezPriston Tác giả Liên hệ
Nhân vật Character Builder Kỹ năng Level - Cấp độ
Sơ lược về Item Vũ khí Đồ phòng vệ Các item phụ trợ Ngọc triệu hồi Item siêu thị Item nhiệm vụ Item sự kiện Item đặc biệt
Aging Mixing Respec Smelting - Luyện kim Manufacturing - Đúc Force Orb
Map - Bản đồ Warp gate Teleport Warehouse Hệ thống NPC
Party Clan
Nhiệm vụ thăng hạng Nhiệm vụ phụ
Quái vật Boss Đặc biệt
Bellatra Bless Castle Event - Sự kiện Pet - Thú nuôi Hair style - Kiểu tóc Công thức tính toán
Các bài viết Tải xuống Liên kết
 

Atalanta - Skill Tier IV

Tier I | Tier II | Tier III | Tier IV

Hall of Valhalla

Mô tả : Đây là phép thuật tăng khả năng tránh đòn tấn công. Phép thuật này có thể niệm lên chính mình hay niệm lên người khác. Tuyệt chiêu này lấy 100% năng lực của tuyệt chiêu Triumph of Vahalla, hỗ trợ 50% khả năng né tránh (Evasion Rate) lên các chiến binh đứng gần
Item yêu cầu :
Kiểu skill : Buff
Delay ở level : 1
Level skill Thuộc tính skill Thời gian (giây) MP STM Phí học skill Level yêu cầu
1 Eva +% 60 36 52 25000 60
2 Eva +% 67 39 54 30000 62
3 Eva +% 74 42 56 35000 64
4 Eva +% 81 45 58 40000 66
5 Eva +% 88 48 60 45000 68
6 Eva +% 95 52 62 50000 70
7 Eva +% 102 56 64 55000 72
8 Eva +% 109 60 66 60000 74
9 Eva +% 116 65 68 65000 76
10 Eva +% 123 70 70 70000 78

Extreme Rage

Mô tả : Nhảy lên cao và tấn công đối thủ khi đang lơ lửng trên không trung
Item yêu cầu :
Kiểu skill : Tấn công
Delay ở level : 1
Level skill Thuộc tính skill Delay (giây) MP STM Phí học skill Level yêu cầu
1 Dmg +% Rng - 34 48 30000 63
2 Dmg +% Rng - 36 50 36000 65
3 Dmg +% Rng - 38 52 42000 67
4 Dmg +% Rng - 41 54 48000 69
5 Dmg +% Rng - 44 56 54000 71
6 Dmg +% Rng - 47 58 60000 73
7 Dmg +% Rng - 50 60 66000 75
8 Dmg +% Rng - 54 62 72000 77
9 Dmg +% Rng - 58 64 78000 79
10 Dmg +% Rng - 62 66 84000 81

Frost Javelin

Mô tả : Băng sẽ được niệm lên mũi lao gây thêm sát thương. Băng lao làm chậm khả năng chuyển động và tấn công của đối thủ
Item yêu cầu :
Kiểu skill : Buff
Delay ở level : 1
Level skill Thuộc tính skill Thời gian (giây) MP STM Phí học skill Level yêu cầu
1 Ice Dmg 20-30 Mon Spd -4% Frz Time 5 60 33 49 35000 66
2 Ice Dmg 22-34 Mon Spd -5% Frz Time 5 67 36 51 42000 68
3 Ice Dmg 24-38 Mon Spd -6% Frz Time 6 74 39 53 49000 70
4 Ice Dmg 26-42 Mon Spd -7% Frz Time 6 81 42 55 56000 72
5 Ice Dmg 28-46 Mon Spd -8% Frz Time 7 88 45 57 63000 74
6 Ice Dmg 30-50 Mon Spd -9% Frz Time 7 95 48 59 70000 76
7 Ice Dmg 32-54 Mon Spd -10% Frz Time 8 102 52 61 77000 78
8 Ice Dmg 34-58 Mon Spd -11% Frz Time 8 109 56 63 84000 80
9 Ice Dmg 36-62 Mon Spd -12% Frz Time 9 116 60 65 91000 82
10 Ice Dmg 38-66 Mon Spd -13% Frz Time 9 123 65 67 98000 84

Vengeance

Mô tả : Sử dụng tốc độ, sức mạnh, liên hoàn tấn công mục không kịp trở tay. Đây là một trong những chiêu mạnh nhất của Atalanta
Item yêu cầu :
Kiểu skill : Tấn công
Delay ở level : 1
Level skill Thuộc tính skill Delay (giây) MP STM Phí học skill Level yêu cầu
1 Dmg +10% Rng +10 - 36 55 40000 70
2 Dmg +20% Rng +15 - 39 57 48000 72
3 Dmg +30% Rng +20 - 42 59 56000 74
4 Dmg +40% Rng +25 - 45 61 64000 76
5 Dmg +50% Rng +30 - 49 63 72000 78
6 Dmg +60% Rng +35 - 53 65 80000 80
7 Dmg +70% Rng +40 - 57 67 88000 82
8 Dmg +80% Rng +45 - 62 69 96000 84
9 Dmg +90% Rng +50 - 67 71 104000 86
10 Dmg +100% Rng +55 - 70 73 112000 88

Wormy - Tổng hợp và biên soạn