Game Priston Tale ezPriston Tác giả Liên hệ
Nhân vật Character Builder Kỹ năng Level - Cấp độ
Sơ lược về Item Vũ khí Đồ phòng vệ Các item phụ trợ Ngọc triệu hồi Item siêu thị Item nhiệm vụ Item sự kiện Item đặc biệt
Aging Mixing Respec Smelting - Luyện kim Manufacturing - Đúc Force Orb
Map - Bản đồ Warp gate Teleport Warehouse Hệ thống NPC
Party Clan
Nhiệm vụ thăng hạng Nhiệm vụ phụ
Quái vật Boss Đặc biệt
Bellatra Bless Castle Event - Sự kiện Pet - Thú nuôi Hair style - Kiểu tóc Công thức tính toán
Các bài viết Tải xuống Liên kết
 

Level - Cấp độ

Điểm kinh nghiệm

Mỗi khi đánh bại quái vật trong game bạn sẽ nhận được một lượng điểm kinh nghiệm nhất định (EXP, XP hay experience).

EXP thu được

Có một số quy tắc ảnh hưởng tới việc điểm EXP bạn nhận được.

Quy tắc công nhận quyền hưởng EXP

Nếu chiến đấu đơn lẻ (solo) thì bộ 3 quy tắc sau sẽ được áp dụng:

Quy tắc dựa trên độ chênh level với quái vật

Độ chênh lệch level với quái vật Lượng EXP được hưởng
-∞1 ~ ±10 100%
±11 ~ ±20 85%
±21 ~ ±30 70%
±31 ~ +∞ 55%

Quy tắc tính EXP của party

Nếu người chơi không chiến đấu đơn lẻ mà tham gia một Party thì việc tính EXP sẽ dựa trên 2 bước:

Độ chênh lệch với trung bình cộng level của party Lượng EXP được hưởng
-∞1 ~ ±10 100%
±11 ~ ±20 85%
±21 ~ ±30 70%
±31 ~ +∞ 55%
Số thành viên của party XP nhận được Tiền nhận được
Điểm XP cuối cùng được hưởng XP mỗi người chơi nhận được Người chơi nhặt được tiền. Khác
2 120% 120% / 2 Số tiền / Số thành viên + Phần dư Số tiền / Số thành viên
3 140% 140% / 3
4 160% 160% / 4
5 180% 180% / 5
6 200% 200% / 6

Sử dụng các item siêu thị

Nếu người chơi sử dụng item siêu thị thì lượng EXP thu được cuối cùng sẽ tính thêm qua quy tắc của item siêu thị. Để có cái nhìn cụ thể về tác dụng, bạn có thể tham khảo Danh mục item siêu thị.

Bảng EXP

Level Tổng EXP từ level 1 EXP của level
1 0 0
2 1000 1000
3 2500 1500
4 5000 2500
5 9500 4500
6 17100 7600
7 29925 12825
8 51471 21546
9 87500 36029
10 140001 52501
11 212801 72800
12 306434 93633
13 416750 110316
14 537608 120858
15 672010 134402
16 833293 161283
17 1024950 191657
18 1250950 225489
19 1515533 265094
20 1824702 309169
21 2182343 357169
22 2592624 410281
23 3059296 466672
24 3591614 532318
25 4195005 603391
26 4874596 679591
27 5635033 760437
28 6480288 845255
29 7413449 933161
30 8443919 1030470
31 9575404 1131485
32 10820207 1244803
33 12194372 1374166
34 13706475 1512102
35 15378665 1672190
36 17224105 1845440
37 19273774 2049669
38 21548079 2274305
39 24069204 2521125
40 26861232 2792028
41 29950274 3089042
42 33364605 3414331
43 37134805 3770200
44 41293904 4159099
45 45836233 4542329
46 50878219 5041986
47 56474823 5596604
48 62687054 6212231
49 69582630 6895576
50 77236719 7654089
51 85809995 8573276
52 95334904 9524909
53 105917079 10582175
54 117673875 11756796
55 130735675 13061800
56 145312702 14577027
57 161515069 16202367
58 179523999 18008930
59 199540925 20016926
60 212789738 22248813
61 246630189 24840451
62 274252770 27622581
63 304969080 30716310
64 339125616 34156537
65 377107687 37982070
66 419532302 42424615
67 466729685 47197383
68 519236775 52507090
69 577650912 58414137
70 642636640 64985728
71 715254581 72617941
72 796078348 80823767
73 886035202 89956854
74 986157179 100121977
75 1097592841 111435762
76 1222159740 124576799
77 1360886005 138716265
78 1515346567 154460562
79 1687338402 171991835
Kể từ level 80, EXP được tính theo Mil EXP tương đương 1 triệu - 1000000 - điểm. Bạn có thể tính số EXP ra Mil theo cách nhanh nhất là bỏ 6 chữ số cuối cùng đi.

Từ đây điểm EXP được viết dưới dạng XYZ(LMN) với XYZ là phần tính tròn theo Mil EXP và phần trong ngoặc là phần được giản lược

Ví dụ : 1878 (851311) thì tức là 1878M và phần dư là 851311 điểm EXP
Level Tổng EXP từ level 1 EXP của level
80 1878 (851311) 191 (512909)
81 2104 (313468) 225 (462157)
82 2356 (831084) 252 (517616)
83 2639 (650815) 282 (819731)
84 2956 (408912) 316 (758097)
85 3311 (177982) 354 (769070)
86 3708 (519340) 397 (341358)
87 4153 (541661) 445 (022321)
88 4651 (966660) 498 (424999)
89 5210 (202659) 558 (235999)
90 6252 (243191) 1042 (049532)
91 7502 (691829) 1250 (448638)
92 9003 (230195) 1500 (538366)
93 10803 (876234) 1800 (646039)
94 12964 (651481) 2160 (775247)
95 15557 (581778) 2592 (930297)
96 18669 (098134) 3111 (516356)
97 22402 (917760) 3733 (819626)
98 26883 (501313) 4480 (583553)
99 32260 (201575) 5376 (700262)
100 38712 (241890) 6452 (040315)
101 46454 (690268) 7742 (448378)
102 55745 (628322) 9290 (938054)
103 66894 (753987) 11149 (125665)
104 80273 (704784) 13378 (950797
105 96328 (445741) 16054 (740957)
106 115594 (134890) 19265 (689149)
107 138712 (961868) 23118 (826978)
108 166455 (554241) 27742 (592373)
109 199746 (665090) 33291 (110849)
110 239695 (998108) 39949 (333018)
111 287635 (197729) 47939 (199621)
112 345162 (237275) 53378 (950797)
113 414194 (684730) 69032 (447455)
114 497033 (621676) 82838 (936946)
115 596440 (346012) 99406 (724336)
116 715728 (415214) 119288 (069202)
117 858874 (098257) 143145 (683043)
118 1030648 (917908) 171774 (819651)
119 1236778 (701490) 206129 (783582)
120 1484134 (441788) 247355 (740298)

Wormy - Tổng hợp và biên soạn