Game Priston Tale ezPriston Tác giả Liên hệ
Nhân vật Character Builder Kỹ năng Level - Cấp độ
Sơ lược về Item Vũ khí Đồ phòng vệ Các item phụ trợ Ngọc triệu hồi Item siêu thị Item nhiệm vụ Item sự kiện Item đặc biệt
Aging Mixing Respec Smelting - Luyện kim Manufacturing - Đúc Force Orb
Map - Bản đồ Warp gate Teleport Warehouse Hệ thống NPC
Party Clan
Nhiệm vụ thăng hạng Nhiệm vụ phụ
Quái vật Boss Đặc biệt
Bellatra Bless Castle Event - Sự kiện Pet - Thú nuôi Hair style - Kiểu tóc Công thức tính toán
Các bài viết Tải xuống Liên kết
 

Magician - Skill Tier I

Tier I | Tier II | Tier III | Tier IV

Agony

Mô tả : Chuyển hoá sinh lực (HP) thành thần lực (MP)
Item yêu cầu :
Kiểu skill : Tấn công
Delay ở level : Không delay
Level skill Thuộc tính skill Delay (giây) MP STM Phí học skill Level yêu cầu
1 HP to MP 4% 0 5 12 500 10
2 HP to MP 8% 0 6 13 1000 12
3 HP to MP 12% 0 7 14 1500 14
4 HP to MP 16% 0 8 15 2000 16
5 HP to MP 20% 0 9 16 2500 18
6 HP to MP 24% 0 10 17 3000 20
7 HP to MP 28% 0 11 18 3500 22
8 HP to MP 32% 0 12 19 4000 24
9 HP to MP 36% 0 13 20 4500 26
10 HP to MP 40% 0 14 21 5000 28

Fire Bolt

Mô tả : Tạo ra quả cầu lửa bắn thẳng vào đối thủ
Item yêu cầu :
Kiểu skill : Tấn công
Delay ở level : Không delay
Level skill Thuộc tính skill Delay (giây) MP STM Phí học skill Level yêu cầu
1 Dmg 10 (+Wp Min Dmg) - 20 (+Wp Max Dmg) Rng 200 0 16 11 1000 12
2 Dmg 13 (+Wp Min Dmg) - 24 (+Wp Max Dmg) Rng 200 0 18 12 1600 14
3 Dmg 16 (+Wp Min Dmg) - 28 (+Wp Max Dmg) Rng 200 0 20 13 2200 16
4 Dmg 19 (+Wp Min Dmg) - 32 (+Wp Max Dmg) Rng 200 0 22 14 2800 18
5 Dmg 21 (+Wp Min Dmg) - 36 (+Wp Max Dmg) Rng 200 0 25 15 3400 20
6 Dmg 24 (+Wp Min Dmg) - 40 (+Wp Max Dmg) Rng 200 0 28 16 4000 22
7 Dmg 27 (+Wp Min Dmg) - 44 (+Wp Max Dmg) Rng 200 0 31 17 4600 24
8 Dmg 30 (+Wp Min Dmg) - 48 (+Wp Max Dmg) Rng 200 0 34 18 5200 26
9 Dmg 33 (+Wp Min Dmg) - 52 (+Wp Max Dmg) Rng 200 0 38 19 5800 28
10 Dmg 36 (+Wp Min Dmg) - 56 (+Wp Max Dmg) Rng 200 0 42 20 6400 30

Zenith

Mô tả : Tăng khả năng đề kháng với tất cả yếu tố trong thời gian nhất định
Item yêu cầu :
Kiểu skill : Buff
Delay ở level : 1
Level skill Thuộc tính skill Thời gian (giây) MP STM Phí học skill Level yêu cầu
1 All Res +2 40 18 15 1500 14
2 All Res +3 50 20 16 2200 16
3 All Res +4 60 22 17 2900 18
4 All Res +5 70 25 18 3600 20
5 All Res +6 80 28 19 4300 22
6 All Res +7 90 31 20 5000 24
7 All Res +8 100 35 21 5700 26
8 All Res +9 110 39 22 6400 28
9 All Res +10 120 43 23 7100 30
10 All Res +11 130 48 24 7800 32

Fire Ball

Mô tả : Tạo ra quả cầu lửa gây sát thương cho mục tiêu đã chọn và các mục tiêu lân cận
Item yêu cầu :
Kiểu skill : Tấn công
Delay ở level : Không delay
Level skill Thuộc tính skill Delay (giây) MP STM Phí học skill Level yêu cầu
1 Dmg 16 (+ Spr/8+ Wp Min Dmg) - 40 (+ Spr/4 + Wp Max Dmg) Rng 163 Scope 70 0 22 19 2000 17
2 Dmg 20 (+ Spr/8+ Wp Min Dmg) - 47 (+ Spr/4 + Wp Max Dmg) Rng 166 Scope 72 0 24 20 2800 19
3 Dmg 24 (+ Spr/8+ Wp Min Dmg) - 54 (+ Spr/4 + Wp Max Dmg) Rng 169 Scope 74 0 26 21 3600 21
4 Dmg 28 (+ Spr/8+ Wp Min Dmg) - 61 (+ Spr/4 + Wp Max Dmg) Rng 172 Scope 76 0 28 22 4400 23
5 Dmg 32 (+ Spr/8+ Wp Min Dmg) - 68 (+ Spr/4 + Wp Max Dmg) Rng 175 Scope 78 0 30 23 5200 25
6 Dmg 36 (+ Spr/8+ Wp Min Dmg) - 75 (+ Spr/4 + Wp Max Dmg) Rng 178 Scope 80 0 34 24 6000 27
7 Dmg 40 (+ Spr/8+ Wp Min Dmg) - 82 (+ Spr/4 + Wp Max Dmg) Rng 181 Scope 82 0 38 25 6800 29
8 Dmg 44 (+ Spr/8+ Wp Min Dmg) - 89 (+ Spr/4 + Wp Max Dmg) Rng 184 Scope 84 0 42 26 7600 31
9 Dmg 48 (+ Spr/8+ Wp Min Dmg) - 96 (+ Spr/4 + Wp Max Dmg) Rng 187 Scope 86 0 46 27 8400 33
10 Dmg 52 (+ Spr/8+ Wp Min Dmg) - 103 (+ Spr/4 + Wp Max Dmg) Rng 190 Scope 88 0 50 28 9200 35

Wormy - Tổng hợp và biên soạn